2017年统计手册
国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 2016年 | 较上年+% |
一、年末户籍人口 | 万人 | 533.99 | 0.6 |
二、地区生产总值 | 亿元 | 2376.48 | 7.8 |
三、工业总产值(规模以上) | 亿元 | 6225.87 | 12.2 |
工业增加值 | 亿元 | 1302.48 | 9.3 |
产品销售收入 | 亿元 | 6051.58 | 12.4 |
利税总额 | 亿元 | 730.64 | 8.4 |
利润总额 | 亿元 | 465.17 | 10.0 |
四、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 589.40 | 2.1 |
粮食产量 | 万吨 | 360.80 | -0.4 |
油料产量 | 万吨 | 11.40 | -0.2 |
五、农作物播种总面积 | 万亩 | 947.85 | -0.3 |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 166.15 | -0.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 110.00 | -5.6 |
七、邮电通讯业务收入 | 亿元 | 42.27 | 9.1 |
八、连云港港口货物吞吐量 | 万吨 | 22135 | 5.0 |
九、固定资产投资 | 亿元 | 2385.16 | 14.8 |
十、社会消费品零售总额 | 亿元 | 933.31 | 12.4 |
十一、实际到帐注册外资额 | 万美元 | 55044 | -31.3 |
十二、进出口总额 | 万美元 | 704006 | -12.5 |
出口总额 | 万美元 | 368390 | -9.3 |
十三、一般公共预算收入 | 亿元 | 211.47 | -27.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 374.78 | -12.8 |
十四、金融机构年末存款余额 | 亿元 | 2555.48 | 18.1 |
住户存款 | 亿元 | 1179.91 | 11.7 |
金融机构年末贷款余额 | 亿元 | 2093.90 | 14.6 |
十五、保险业务总收入 | 亿元 | 69.78 | 20.8 |
保险业务总支出 | 亿元 | 23.20 | 31.1 |
十六、城市居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.1 | |
商品零售价格总指数 | 上年=100 | 100.8 | |
十七、在岗职工人数(城镇非私营) | 万人 | 47.48 | -0.4 |
十八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13932 | 12778 |
农村居民人均生活费支出 | 元 | 10113 | 9052 |
农村常住居民人均住房面积 | 平方米 | 48.7 | 48.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27853 | 25728 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 18344 | 17259 |
城镇常住居民人均住房面积 | 平方米 | 46.1 | 45.6 |
手机扫一扫查看当前页面