2018年1-5月份主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般预算收入(亿元) | 108.87 | 12.0 |
一般预算支出 | 164.88 | 9.5 |
二、固定资产投资(亿元) | 897.79 | 8.6 |
三、进出口总额(万美元) | 381611 | 20.1 |
出口额 | 175722 | 14.9 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 135.32 | 12.8 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3192.41 | 10.1 |
住户存款 | 1377.65 | 9.0 |
金融机构贷款余额 | 2653.30 | 15.9 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 9782 | 2.3 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | - | -3.0 |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 71.99 | 0.9 |
工业 | 41.93 | -9.4 |
九、居民消费价格总指数 | 102.0 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 101.9 | - |
手机扫一扫查看当前页面