2017年1-11月份主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 1-11月 | 增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 201.95 | 7.2 |
一般公共预算支出 | 357.86 | -9.8 |
二、固定资产投资(亿元) | 2309.97 | 8.8 |
三、进出口总额(万美元) | 741736 | 15.8 |
出口额 | 348804 | 3.8 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 379.02 | 18.3 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2988.30 | 14.8 |
住户存款 | 1289.92 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 2457.61 | 20.2 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 20988 | 3.8 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 1279.14 | 8.8 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1662617 | 10.8 |
工业 | 1082712 | 10.4 |
九、城市居民消费价格总指数 | 101.8 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 114.0 |
手机扫一扫查看当前页面